Preisliste
Ein Preis – viele Inklusivleistungen
Transparente Preise für Ihren Aufenthalt
Unsere Preise richten sich nach Saisonzeiten und gelten pro Nacht für das gesamte Ferienhaus – unabhängig davon, mit wie vielen Personen oder Hunden Sie anreisen.
Preisliste 2026/2027
| Saison | Zeitraum | Preis / Nacht |
|---|---|---|
| Nebensaison | 06.01.2026 – 31.03.2026 und 05.10.2026 - 18.12.2026 (außerhalb der unten genannten Zeiträume) | 180 € |
| Vorsaison | 01.04.2026 - 31.05.2026 | 290 € |
| Hauptsaison / Sommer | 01.06.2026 – 31.08.2026 | 490 € |
| Nachsaison | 01.09.2026 – 18.09.2026 | 290 € |
| Feiertage & Brückentage | Ostern, 1. Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingsten | 350 € |
| Wiesn-Zeit | 19.09.2026 – 04.10.2026 (Oktoberfest München) | 520 € |
| Weihnachten / Silvester | 19.12.2026 – 06.01.2027 | 360 € |
Preisliste 2027/2028
| Saison | Zeitraum | Preis / Nacht |
|---|---|---|
| Nebensaison | 07.01.2027 – 31.03.2027 und 05.10.2027 - 18.12.2027 (außerhalb der unten genannten Zeiträume) | 180 € |
| Vorsaison | 01.04.2027 - 31.05.2027 | 290 € |
| Hauptsaison / Sommer | 01.06.2027 – 31.08.2027 | 490 € |
| Nachsaison | 01.09.2027 – 17.09.2027 | 290 € |
| Feiertage & Brückentage | Ostern, 1. Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingsten | 350 € |
| Wiesn-Zeit | 18.09.2027 – 03.10.2027 (Oktoberfest München) | 520 € |
| Weihnachten / Silvester | 24.12.2027 – 06.01.2028 | 360 € |
Gut zu wissen
Alle Preise verstehen sich als Pauschalpreise – inklusive sämtlicher Nebenkosten, wie Endreinigung und Kurtaxe.
Langzeitvermietungen und individuelle Aufenthalte sind insbesondere in der Nebensaison auf Anfrage möglich.
Alle Informationen zu unseren Inklusivleistungen, Ausstattung, Buchung, Zahlung, Stornierung und Check-in finden Sie auf unserer Infoseite.
Jetzt Auszeit sichern
Bereit für Ihre Auszeit am Ammersee?
Genießen Sie Ihre persönliche Auszeit –
mit viel Komfort, Nähe zum See und dem besten Preis bei Direktbuchung.